TABELA
Serie A | P | V | SG | |
---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 61 | 17 | 21 | |
2 Corinthians | 60 | 17 | 21 | |
3 Cruzeiro | 60 | 17 | 12 | |
4 Botafogo | 55 | 13 | 14 | |
5 Atlético-PR | 53 | 15 | -2 | |
6 Grêmio | 53 | 14 | 17 | |
7 Santos | 51 | 14 | 11 | |
8 Internacional | 51 | 14 | 4 | |
9 São Paulo | 50 | 14 | -1 | |
10 Palmeiras | 50 | 12 | 6 | |
11 Vasco | 45 | 10 | 0 | |
12 Ceará | 44 | 10 | -7 | |
13 Flamengo | 40 | 8 | 0 | |
14 Vitória | 38 | 9 | -6 | |
15 Atlético-GO | 37 | 10 | -6 | |
16 Atlético-MG | 36 | 10 | -15 | |
17 Guarani | 36 | 8 | -15 | |
18 Avaí | 34 | 8 | -13 | |
19 Goiás | 31 | 8 | -22 | |
20 G. Prudente | 27 | 7 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário